ID | Adresse | Grundareal | Grundpris | Tilslutning | Total pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Kildebækhøj 27 | 836 m² | 1.150.000 kr. | 117.009 kr. | 1.267.009 kr. | Ledig | |
65 | Kildebækhøj 31 | 815 m² | 995.000 kr. | 117.009 kr. | 1.112.009 kr. | Ledig | |
66 | Kildebækhøj 29 | 783 m² | 995.000 kr. | 117.009 kr. | 1.112.009 kr. | Ledig | |
67 | Kildebækhøj 33 | 964 m² | 1.050.000 kr. | 117.009 kr. | 1.167.009 kr. | Ledig | |
68 | Kildebækhøj 35 | 967 m² | 1.200.000 kr. | 117.009 kr. | 1.317.009 kr. | Ledig | |
63 | Kildebækhøj 25 | 804 m² | 1.200.000 kr. | 117.009 kr. | 1.317.009 kr. | Ledig | |
62 | Kildebækhøj 23 | 882 m² | 995.000 kr. | 117.009 kr. | 1.112.009 kr. | Ledig | |
27 | Kildebækhøj 54 | 958 m² | 1.400.000 kr. | 117.009 kr. | 1.517.009 kr. | Ledig | |
30 | Kildebækhøj 48 | 804 m² | 1.300.000 kr. | 117.009 kr. | 1.417.009 kr. | Ledig | |
31 | Kildebækhøj 46 | 814 m² | 1.300.000 kr. | 117.009 kr. | 1.417.009 kr. | Ledig | |
36 | Kildebækhøj 36 | 930 m² | 1.400.000 kr. | 117.009 kr. | 1.517.009 kr. | Ledig | |
37 | Kildebækhøj 34 | 941 m² | 1.350.000 kr. | 117.009 kr. | 1.467.009 kr. | Ledig | |
39 | Kildebækhøj 30 | 1.090 m² | 1.450.000 kr. | 117.009 kr. | 1.567.009 kr. | Ledig | |
40 | Kildebækhøj 28 | 744 m² | 1.250.000 kr. | 117.009 kr. | 1.367.009 kr. | Ledig | |
41 | Kildebækhøj 26 | 770 m² | 1.250.000 kr. | 117.009 kr. | 1.367.009 kr. | Ledig | |
42 | Kildebækhøj 24 | 760 m² | 1.250.000 kr. | 117.009 kr. | 1.367.009 kr. | Ledig | |
43 | Kildebækhøj 22 | 871 m² | 1.150.000 kr. | 117.009 kr. | 1.267.009 kr. | Ledig | |
47 | Kildebækhøj 14 | 1.022 m² | 1.300.000 kr. | 117.009 kr. | 1.417.009 kr. | Ledig | |
48 | Kildebækhøj 12 | 943 m² | 1.400.000 kr. | 117.009 kr. | 1.517.009 kr. | Ledig | |
49 | Kildebækhøj 10 | 854 m² | 1.300.000 kr. | 117.009 kr. | 1.417.009 kr. | Ledig | |
50 | Kildebækhøj 8 | 814 m² | 1.250.000 kr. | 117.009 kr. | 1.367.009 kr. | Ledig | |
51 | Kildebækhøj 6 | 816 m² | 1.300.000 kr. | 117.009 kr. | 1.417.009 kr. | Ledig | |
52 | Kildebækhøj 4 | 857 m² | 1.250.000 kr. | 117.009 kr. | 1.367.009 kr. | Ledig | |
55 | Kildebækhøj 9 | 877 m² | 1.500.000 kr. | 117.009 kr. | 1.617.009 kr. | Ledig | |
56 | Kildebækhøj 11 | 910 m² | 1.550.000 kr. | 117.009 kr. | 1.667.009 kr. | Ledig | |
57 | Kildebækhøj 13 | 930 m² | 1.550.000 kr. | 117.009 kr. | 1.667.009 kr. | Ledig | |
58 | Kildebækhøj 15 | 1.073 m² | 1.600.000 kr. | 117.009 kr. | 1.717.009 kr. | Ledig | |
60 | Kildebækhøj 19 | 1.270 m² | 1.400.000 kr. | 117.009 kr. | 1.517.009 kr. | Ledig | |
1 | Kildebækhøj 106 | 885 m² | — | — | — | Solgt | |
4 | Kildebækhøj 100 | 1.318 m² | — | — | — | Solgt | |
3 | Kildebækhøj 102 | 961 m² | — | — | — | Solgt | |
7 | Kildebækhøj 94 | 1.025 m² | — | — | — | Solgt | |
6 | Kildebækhøj 96 | 938 m² | — | — | — | Solgt | |
5 | Kildebækhøj 98 | 954 m² | — | — | — | Solgt | |
2 | Kildebækhøj 104 | 879 m² | — | — | — | Solgt | |
9 | Kildebækhøj 90 | 1.200 m² | — | — | — | Solgt | |
11 | Kildebækhøj 86 | 851 m² | — | — | — | Solgt | |
10 | Kildebækhøj 88 | 1.380 m² | — | — | — | Solgt | |
15 | Kildebækhøj 78 | 973 m² | — | — | — | Solgt | |
14 | Kildebækhøj 80 | 1.094 m² | — | — | — | Solgt | |
13 | Kildebækhøj 82 | 866 m² | — | — | — | Solgt | |
81 | Kildebækhøj 61 | 904 m² | — | — | — | Solgt | |
82 | Kildebækhøj 63 | 900 m² | — | — | — | Solgt | |
83 | Kildebækhøj 65 | 832 m² | — | — | — | Solgt | |
84 | Kildebækhøj 67 | 792 m² | — | — | — | Solgt | |
85 | Kildebækhøj 69 | 792 m² | — | — | — | Solgt | |
86 | Kildebækhøj 71 | 779 m² | — | — | — | Solgt | |
87 | Kildebækhøj 73 | 782 m² | — | — | — | Solgt | |
88 | Kildebækhøj 75 | 840 m² | — | — | — | Solgt | |
89 | Kildebækhøj 77 | 812 m² | — | — | — | Solgt | |
90 | Kildebækhøj 79 | 992 m² | — | — | — | Solgt | |
69 | Kildebækhøj 37 | 982 m² | — | — | — | Solgt | |
70 | Kildebækhøj 39 | 882 m² | — | — | — | Solgt | |
71 | Kildebækhøj 41 | 766 m² | — | — | — | Solgt | |
72 | Kildebækhøj 43 | 771 m² | — | — | — | Solgt | |
73 | Kildebækhøj 45 | 737 m² | — | — | — | Solgt | |
74 | Kildebækhøj 47 | 753 m² | — | — | — | Solgt | |
75 | Kildebækhøj 49 | 829 m² | — | — | — | Solgt | |
76 | Kildebækhøj 51 | 836 m² | — | — | — | Solgt | |
77 | Kildebækhøj 53 | 789 m² | — | — | — | Solgt | |
78 | Kildebækhøj 55 | 809 m² | — | — | — | Solgt | |
79 | Kildebækhøj 57 | 843 m² | — | — | — | Solgt | |
80 | Kildebækhøj 59 | 831 m² | — | — | — | Solgt | |
8 | Kildebækhøj 92 | 983 m² | — | — | — | Solgt | |
12 | Kildebækhøj 84 | 848 m² | — | — | — | Solgt | |
16 | Kildebækhøj 76 | 891 m² | — | — | — | Solgt | |
17 | Kildebækhøj 74 | 903 m² | — | — | — | Solgt | |
18 | Kildebækhøj 72 | 913 m² | — | — | — | Solgt | |
19 | Kildebækhøj 70 | 1.127 m² | — | — | — | Solgt | |
20 | Kildebækhøj 68 | 881 m² | — | — | — | Solgt | |
21 | Kildebækhøj 66 | 813 m² | — | — | — | Solgt | |
22 | Kildebækhøj 64 | 800 m² | — | — | — | Solgt | |
23 | Kildebækhøj 62 | 810 m² | — | — | — | Solgt | |
24 | Kildebækhøj 60 | 876 m² | — | — | — | Solgt | |
25 | Kildebækhøj 58 | 918 m² | — | — | — | Solgt | |
26 | Kildebækhøj 56 | 940 m² | — | — | — | Solgt | |
28 | Kildebækhøj 52 | 929 m² | — | — | — | Solgt | |
29 | Kildebækhøj 50 | 922 m² | — | — | — | Solgt | |
32 | Kildebækhøj 44 | 882 m² | — | — | — | Solgt | |
33 | Kildebækhøj 42 | 857 m² | — | — | — | Solgt | |
34 | Kildebækhøj 40 | 922 m² | — | — | — | Solgt | |
35 | Kildebækhøj 38 | 989 m² | — | — | — | Solgt | |
38 | Kildebækhøj 32 | 908 m² | — | — | — | Solgt | |
44 | Kildebækhøj 20 | 1.042 m² | — | — | — | Solgt | |
45 | Kildebækhøj 18 | 1.051 m² | — | — | — | Solgt | |
46 | Kildebækhøj 16 | 976 m² | — | — | — | Solgt | |
53 | Kildebækhøj 5 | 1.216 m² | — | — | — | Solgt | |
54 | Kildebækhøj 7 | 874 m² | — | — | — | Solgt | |
59 | Kildebækhøj 17 | 1.257 m² | — | — | — | Solgt | |
61 | Kildebækhøj 21 | 906 m² | — | — | — | Solgt |
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.