Ledig
Reserveret
Solgt
Ikke udbudt
Solgt*
Filtrer
Areal
0
m2
m2
200
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
R
ID | Adresse | Grundareal | Grundpris | Tilslutning | Total pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kildebækhøj 106 | 885 m2 | — | — | — | Solgt |
2 | Kildebækhøj 104 | 879 m2 | — | — | — | Solgt |
3 | Kildebækhøj 102 | 961 m2 | — | — | — | Solgt |
4 | Kildebækhøj 100 | 1.318 m2 | — | — | — | Solgt |
5 | Kildebækhøj 98 | 954 m2 | — | — | — | Solgt |
6 | Kildebækhøj 96 | 938 m2 | — | — | — | Solgt |
7 | Kildebækhøj 94 | 1.025 m2 | — | — | — | Solgt |
8 | Kildebækhøj 92 | 983 m2 | — | — | — | Solgt |
9 | Kildebækhøj 90 | 1.200 m2 | — | — | — | Solgt |
10 | Kildebækhøj 88 | 1.380 m2 | — | — | — | Solgt |
11 | Kildebækhøj 86 | 851 m2 | — | — | — | Solgt |
12 | Kildebækhøj 84 | 848 m2 | — | — | — | Solgt |
13 | Kildebækhøj 82 | 866 m2 | — | — | — | Solgt |
14 | Kildebækhøj 80 | 1.094 m2 | — | — | — | Solgt |
15 | Kildebækhøj 78 | 973 m2 | — | — | — | Solgt |
16 | Kildebækhøj 76 | 891 m2 | — | — | — | Solgt |
17 | Kildebækhøj 74 | 903 m2 | — | — | — | Solgt |
18 | Kildebækhøj 72 | 913 m2 | — | — | — | Solgt |
19 | Kildebækhøj 70 | 1.127 m2 | — | — | — | Solgt |
20 | Kildebækhøj 68 | 881 m2 | — | — | — | Solgt |
21 | Kildebækhøj 66 | 813 m2 | — | — | — | Solgt |
22 | Kildebækhøj 64 | 800 m2 | — | — | — | Solgt |
23 | Kildebækhøj 62 | 810 m2 | — | — | — | Solgt |
24 | Kildebækhøj 60 | 876 m2 | — | — | — | Solgt |
25 | Kildebækhøj 58 | 918 m2 | — | — | — | Solgt |
26 | Kildebækhøj 56 | 940 m2 | — | — | — | Solgt |
27 | Kildebækhøj 54 | 958 m2 | 1.400.000 kr. | 117.009 kr. | 1.517.009 kr. | Ledig |
28 | Kildebækhøj 52 | 929 m2 | — | — | — | Solgt |
29 | Kildebækhøj 50 | 922 m2 | — | — | — | Solgt |
30 | Kildebækhøj 48 | 804 m2 | 1.300.000 kr. | 117.009 kr. | 1.417.009 kr. | Ledig |
31 | Kildebækhøj 46 | 814 m2 | 1.300.000 kr. | 117.009 kr. | 1.417.009 kr. | Ledig |
32 | Kildebækhøj 44 | 882 m2 | — | — | — | Solgt |
33 | Kildebækhøj 42 | 857 m2 | — | — | — | Solgt |
34 | Kildebækhøj 40 | 922 m2 | — | — | — | Solgt |
35 | Kildebækhøj 38 | 989 m2 | — | — | — | Solgt |
36 | Kildebækhøj 36 | 930 m2 | 1.400.000 kr. | 117.009 kr. | 1.517.009 kr. | Ledig |
37 | Kildebækhøj 34 | 941 m2 | 1.350.000 kr. | 117.009 kr. | 1.467.009 kr. | Ledig |
38 | Kildebækhøj 32 | 908 m2 | — | — | — | Solgt |
39 | Kildebækhøj 30 | 1.090 m2 | 1.450.000 kr. | 117.009 kr. | 1.567.009 kr. | Ledig |
40 | Kildebækhøj 28 | 744 m2 | 1.250.000 kr. | 117.009 kr. | 1.367.009 kr. | Ledig |
41 | Kildebækhøj 26 | 770 m2 | 1.250.000 kr. | 117.009 kr. | 1.367.009 kr. | Ledig |
42 | Kildebækhøj 24 | 760 m2 | 1.250.000 kr. | 117.009 kr. | 1.367.009 kr. | Ledig |
43 | Kildebækhøj 22 | 871 m2 | 1.150.000 kr. | 117.009 kr. | 1.267.009 kr. | Ledig |
44 | Kildebækhøj 20 | 1.042 m2 | — | — | — | Solgt |
45 | Kildebækhøj 18 | 1.051 m2 | — | — | — | Solgt |
46 | Kildebækhøj 16 | 976 m2 | — | — | — | Solgt |
47 | Kildebækhøj 14 | 1.022 m2 | 1.300.000 kr. | 117.009 kr. | 1.417.009 kr. | Ledig |
48 | Kildebækhøj 12 | 943 m2 | 1.400.000 kr. | 117.009 kr. | 1.517.009 kr. | Ledig |
49 | Kildebækhøj 10 | 854 m2 | 1.300.000 kr. | 117.009 kr. | 1.417.009 kr. | Ledig |
50 | Kildebækhøj 8 | 814 m2 | 1.250.000 kr. | 117.009 kr. | 1.367.009 kr. | Ledig |
51 | Kildebækhøj 6 | 816 m2 | 1.300.000 kr. | 117.009 kr. | 1.417.009 kr. | Ledig |
52 | Kildebækhøj 4 | 857 m2 | 1.250.000 kr. | 117.009 kr. | 1.367.009 kr. | Ledig |
53 | Kildebækhøj 5 | 1.216 m2 | — | — | — | Solgt |
54 | Kildebækhøj 7 | 874 m2 | — | — | — | Solgt |
55 | Kildebækhøj 9 | 877 m2 | 1.500.000 kr. | 117.009 kr. | 1.617.009 kr. | Ledig |
56 | Kildebækhøj 11 | 910 m2 | 1.550.000 kr. | 117.009 kr. | 1.667.009 kr. | Ledig |
57 | Kildebækhøj 13 | 930 m2 | 1.550.000 kr. | 117.009 kr. | 1.667.009 kr. | Ledig |
58 | Kildebækhøj 15 | 1.073 m2 | 1.600.000 kr. | 117.009 kr. | 1.717.009 kr. | Ledig |
59 | Kildebækhøj 17 | 1.257 m2 | — | — | — | Solgt |
60 | Kildebækhøj 19 | 1.270 m2 | 1.400.000 kr. | 117.009 kr. | 1.517.009 kr. | Ledig |
61 | Kildebækhøj 21 | 906 m2 | 995.000 kr. | 117.009 kr. | 1.112.009 kr. | Ledig |
62 | Kildebækhøj 23 | 882 m2 | 995.000 kr. | 117.009 kr. | 1.112.009 kr. | Ledig |
63 | Kildebækhøj 25 | 804 m2 | 1.200.000 kr. | 117.009 kr. | 1.317.009 kr. | Ledig |
64 | Kildebækhøj 27 | 836 m2 | 1.150.000 kr. | 117.009 kr. | 1.267.009 kr. | Ledig |
65 | Kildebækhøj 31 | 815 m2 | 995.000 kr. | 117.009 kr. | 1.112.009 kr. | Ledig |
66 | Kildebækhøj 29 | 783 m2 | 995.000 kr. | 117.009 kr. | 1.112.009 kr. | Ledig |
67 | Kildebækhøj 33 | 964 m2 | 1.050.000 kr. | 117.009 kr. | 1.167.009 kr. | Ledig |
68 | Kildebækhøj 35 | 967 m2 | 1.200.000 kr. | 117.009 kr. | 1.317.009 kr. | Ledig |
69 | Kildebækhøj 37 | 982 m2 | — | — | — | Solgt |
70 | Kildebækhøj 39 | 882 m2 | — | — | — | Solgt |
71 | Kildebækhøj 41 | 766 m2 | — | — | — | Solgt |
72 | Kildebækhøj 43 | 771 m2 | — | — | — | Solgt |
73 | Kildebækhøj 45 | 737 m2 | — | — | — | Solgt |
74 | Kildebækhøj 47 | 753 m2 | — | — | — | Solgt |
75 | Kildebækhøj 49 | 829 m2 | — | — | — | Solgt |
76 | Kildebækhøj 51 | 836 m2 | — | — | — | Solgt |
77 | Kildebækhøj 53 | 789 m2 | — | — | — | Solgt |
78 | Kildebækhøj 55 | 809 m2 | — | — | — | Solgt |
79 | Kildebækhøj 57 | 843 m2 | — | — | — | Solgt |
80 | Kildebækhøj 59 | 831 m2 | — | — | — | Solgt |
81 | Kildebækhøj 61 | 904 m2 | — | — | — | Solgt |
82 | Kildebækhøj 63 | 900 m2 | — | — | — | Solgt |
83 | Kildebækhøj 65 | 832 m2 | — | — | — | Solgt |
84 | Kildebækhøj 67 | 792 m2 | — | — | — | Solgt |
85 | Kildebækhøj 69 | 792 m2 | — | — | — | Solgt |
86 | Kildebækhøj 71 | 779 m2 | — | — | — | Solgt |
87 | Kildebækhøj 73 | 782 m2 | — | — | — | Solgt |
88 | Kildebækhøj 75 | 840 m2 | — | — | — | Solgt |
89 | Kildebækhøj 77 | 812 m2 | — | — | — | Solgt |
90 | Kildebækhøj 79 | 992 m2 | — | — | — | Solgt |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
Loading info
Title
ID | Value1 |
Lejlighedsnummer | Value1 |
Type | Value1 |
Værelser | Value1 |
Antal plan | Value1 |
Boligareal | Value1 |
Grundareal | Value1 |
Altan | Value3 |
Terrasse | Value4 |
Adresse | Value5 |
Total pris | Value5 |
Grundpris | Value5 |
Tilslutning | Value5 |
Indflytningsdato | Value5 |
Status | Value6 |
Title
No content